Камера
Сенсори | 1″ CMOS; Ефективна роздільна здатність: 20M | 1″ CMOS; Ефективна роздільна здатність: 20M |
Лінзи | FOV 84° 8.8 мм/24 мм (еквівалентно 35-мм формату) f/2.8 – f/11 діапазон автофокусування: 1 m – ∞ | FOV 84° 8.8 мм/24 мм (еквівалентно 35-мм формату) f/2.8 – f/11 діапазон автофокусування: 1 m – ∞ |
Діапазон ISO | Відео: 100 - 3200 (Авто); 100 - 6400 (Вручну) Фото: 100 - 3200 (Авто); 100-12800 (Вручну) | Відео: 100 - 3200 (Авто); 100 - 6400 (Вручну) Фото: 100 - 3200 (Авто); 100-12800 (Вручну) |
Швидкість механічного затвора | 8 – 1/2000 з | 8 – 1/2000 з |
Швидкість електронного затвора | 8 – 1/8000 с | 8 – 1/8000 с |
Розмір зображення | При співвідношенні сторін 3:2: 5472 - 3648; При співвідношенні сторін 4:3: 4864 - 3648; При співвідношенні сторін 16:9: 5472 × 3078 | При співвідношенні сторін 3:2: 5472 - 3648; При співвідношенні сторін 4:3: 4864 - 3648; При співвідношенні сторін 16:9: 5472 × 3078 |
PIV Розмір зображення | 4096—2160, 3840—2160, 2720—1530, 1920—1080, 1280—720 | 4096—2160, 3840—2160, 2720—1530, 1920—1080, 1280—720 |
Режими фотозйомки | Одиночний знімок; Швидкісна зйомка зі спалахом: 3/5/7/10/14 кадрів; Брекетинг автоекспозиції (AEB): 3/5 поспіль ідучих кадру за 0.7 с, EV зміщення; Інтервали: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с | Одиночний знімок; Швидкісна зйомка зі спалахом: 3/5/7/10/14 кадрів; Брекетинг автоекспозиції (AEB): 3/5 поспіль ідучих кадру за 0.7 с, EV зміщення; Інтервали: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с |
Режими відеозапису | H.265 C4K: 4096-2160 24 / 25 / 30p @ 100 Мб / с; 4K: 3840-2160 24 / 25 / 30p @ 100 Мб / с; 2.7K: 2720-1530 24 / 25 / 30p @ 65 Мб / с; 2.7K: 2720-1530 48 / 50 / 60p @ 80 Мб / с; FHD: 1920-1080 24 / 25 / 30p @ 50 Мб / с; FHD: 1920-1080 48 / 50 / 60p @ 65 Мб / с; FHD: 1920—1080 120p @100 Мб/с; HD: 1280-720 24 / 25 / 30p @ 25 Мб / с; HD: 1280-720 48 / 50 / 60p @ 35 Мб / с; HD: 1280—720 120p @60 Мб/с H.264 C4K: 4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100 Мб/с; 4K: 3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100 Мб/с; 2.7K: 2720—1530 24 / 25 / 30p @80 Мб/с s; 2.7K: 2720-1530 48 / 50 / 60p @ 100 Мб / с; FHD: 1920-1080 24 / 25 / 30p @ 60 Мб / с; FHD: 1920-1080 48 / 50 / 60 @ 80 Мб / с; FHD: 1920—1080 120p @100 Мб/с; HD: 1280-720 24 / 25 / 30p @ 30 Мб / с; HD: 1280-720 48 / 50 / 60p @ 45 Мб / с; HD: 1280—720 120p @80 Мб/с | H.265 C4K: 4096-2160 24 / 25 / 30p @ 100 Мб / с; 4K: 3840-2160 24 / 25 / 30p @ 100 Мб / с; 2.7K: 2720-1530 24 / 25 / 30p @ 65 Мб / с; 2.7K: 2720-1530 48 / 50 / 60p @ 80 Мб / с; FHD: 1920-1080 24 / 25 / 30p @ 50 Мб / с; FHD: 1920-1080 48 / 50 / 60p @ 65 Мб / с; FHD: 1920—1080 120p @100 Мб/с; HD: 1280-720 24 / 25 / 30p @ 25 Мб / с; HD: 1280-720 48 / 50 / 60p @ 35 Мб / с; HD: 1280—720 120p @60 Мб/с H.264 C4K: 4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100 Мб/с; 4K: 3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100 Мб/с; 2.7K: 2720—1530 24 / 25 / 30p @80 Мб/с s; 2.7K: 2720-1530 48 / 50 / 60p @ 100 Мб / с; FHD: 1920-1080 24 / 25 / 30p @ 60 Мб / с; FHD: 1920-1080 48 / 50 / 60 @ 80 Мб / с; FHD: 1920—1080 120p @100 Мб/с; HD: 1280-720 24 / 25 / 30p @ 30 Мб / с; HD: 1280-720 48 / 50 / 60p @ 45 Мб / с; HD: 1280—720 120p @80 Мб/с |
Максимальний бітрейт відео | 100 Мб/с | 100 Мб/с |
Підтримувані файлові системи | FAT32 (≤32 Гб); exFAT (>32 Гб) | FAT32 (≤32 Гб); exFAT (>32 Гб) |
Формати фото | JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG | JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG |
Формати відео | MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265) | MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265) |
Підтримувані картки SD | Micro SD; Максимальний об'єм, що підтримується: 128 Гб; Швидкість запису ≥15Мб/с, Class 10 або потрібний рейтинг UHS-1 | Micro SD; Максимальний об'єм, що підтримується: 128 Гб; Швидкість запису ≥15Мб/с, Class 10 або потрібний рейтинг UHS-1 |
Діапазон робочих температур | Від 0° до 40° C | Від 0° до 40° C |
Додаток / потокове відео
Мобільний додаток | DJI GO 4 | DJI GO 4 |
Робоча частота під час зйомки в режимі реального часу | 2.4 ГГц ISM | 2.4 ГГц ISM, 5.8 ГГц ISM |
Якість потокового відео | 720P @ 30fps | 720P @ 30fps |
Латентність | Phantom 4 Adv: 220 мс (залежно від умов та мобільного пристрою); Phantom 4 Adv + :160 – 180 мс | Phantom 4 Adv: 220 мс (залежно від умов та мобільного пристрою); Phantom 4 Adv + :160 – 180 мс |
Операційні системи, що підтримуються | iOS 9.0 або новіший; Android 4.4.0 або новіший | iOS 9.0 або новіший; Android 4.4.0 або новіший |
Рекомендовані пристрої | iOS: iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + мобільна мережа, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi- Fi + мобільна мережа, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + мобільна мережа, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + мобільна мережа, iPad mini 4 та iPad mini 4 Wi-Fi + мобільна мережа. Ця програма оптимізована під: iPhone 7, iPhone 7 Plus. Android: Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 6p, Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei P8 Max, Huawei Mate 8, LG V20, Nubia Z7 mini, Sony Xperia Z3, MI 3, MI PAD, Smartisan T1. * Підтримка додаткових пристроїв доступних у процесі тестування та розробки. | iOS: iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + мобільна мережа, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi- Fi + мобільна мережа, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + мобільна мережа, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + мобільна мережа, iPad mini 4 та iPad mini 4 Wi-Fi + мобільна мережа. Ця програма оптимізована під: iPhone 7, iPhone 7 Plus. Android: Samsung S7 Edge, Samsung S7, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Samsung tabs 705c, Ascend Mate 9, Ascend Mate 7, Huawei Honor 8, Huawei P8 Max, Vivo X7, Xiaomi 5, MI 3, Google Nexus 6p, Nexus 9, Google Nexus 7 II, LG V20, Sony Xperia Z3, Smartisan T1. * Підтримка додаткових пристроїв доступних у процесі тестування та розробки. |




Написати коментар